Datum | Startzeit | Par | Wettspiel | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
01.05.2020 | 73 | SixSixSix Triple-Vierer | 0 | |
02.05.2020 | Tag der offenen Tür | |||
03.05.2020 | ||||
04.05.2020 | 12:00 Uhr | 73 | Ladiesday | o, hr |
05.05.2020 | 12:00 Uhr | 73 | Herrentag | o, hr |
06.05.2020 | 16:00 Uhr | 73 | Fuchs & Hase | o, hr |
07.05.2020 | ||||
08.05.2020 | 10:00 Uhr | 73 | 2. Pinot´s meets Theos | o, hr |
09.05.2020 | ||||
10.05.2020 | ||||
11.05.2020 | 13:00 Uhr | 73 | Ladiesday | o, hr |
12.05.2020 | 12:00 Uhr | 73 | Herrentag | o, hr |
13.05.2020 | 16:00 Uhr | 73 | Fuchs & Hase | o, hr |
14.05.2020 | ||||
15.05.2020 | 10:00 Uhr | 73 | 2. Strandidyll-Cup | |
16.05.2020 | ||||
17.05.2020 | ||||
18.05.2020 | 13:00 Uhr | 73 | Ladiesday | o, hr |
19.05.2020 | 12:00 Uhr | 73 | Herrentag | o, hr |
20.05.2020 | 16:00 Uhr | 73 | Fuchs & Hase | o, hr |
21.05.2020 | ||||
22.05.2020 | 73 | Carat Hotel Spargel Cup | o, hr | |
23.05.2020 | ||||
24.05.2020 | ||||
25.05.2020 | 13:00 Uhr | 73 | Ladiesday | o, hr |
26.05.2020 | 12:00 Uhr | 73 | Herrentag | o, hr |
27.05.2020 | 16:00 Uhr | 73 | Fuchs & Hase | o, hr |
28.05.2020 | ||||
29.05.2020 | 73 | Benefizturnier Grömitz & Brodau | o | |
30.05.2020 | ||||
31.05.2020 |