Datum | Startzeit | Par | Wettspiel | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
01.10.2020 | ||||
02.10.2020 | ||||
03.10.2020 | 73 | Eine Runde JUX | o | |
04.10.2020 | ||||
05.10.2020 | 12:00 Uhr | 73 | Ladiesday | o, hr |
06.10.2020 | 12:00 Uhr | 73 | Herrentag | o, hr |
07.10.2020 | 16:00 Uhr | 73 | Fuchs & Hase | o, hr |
08.10.2020 | ||||
09.10.2020 | ||||
10.10.2020 | ||||
11.10.2020 | ||||
12.10.2020 | 13:00 Uhr | 73 | Ladiesday | o, hr |
13.10.2020 | 12:00 Uhr | 73 | Herrentag | o, hr |
14.10.2020 | 16:00 Uhr | 73 | Fuchs & Hase | o, hr |
15.10.2020 | ||||
16.10.2020 | 73 | Enten-Saison-Shoot-OUT | 0 | |
17.10.2020 | ||||
18.10.2020 | ||||
19.10.2020 | 13:00 Uhr | 73 | Ladiesday | o, hr |
20.10.2020 | 12:00 Uhr | 73 | Herrentag | o, hr |
21.10.2020 | 16:00 Uhr | 73 | Fuchs & Hase | o, hr |
22.10.2020 | ||||
23.10.2020 | ||||
24.10.2020 | ||||
25.10.2020 | ||||
26.10.2020 | 13:00 Uhr | 73 | Ladiesday | o, hr |
27.10.2020 | 12:00 Uhr | 73 | Herrentag | o, hr |
28.10.2020 | 16:00 Uhr | 73 | Fuchs & Hase | o, hr |
29.10.2020 | ||||
30.10.2020 | ||||
31.10.2020 |