Datum | Startzeit | Par | Wettspiel | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
01.10.2023 | ||||
02.10.2023 | ||||
03.10.2023 | 12:00 | Ladiesday | o, hr | |
04.10.2023 | 12.00 | Herrentag | o, hr | |
05.10.2023 | ||||
06.10.2023 | ||||
07.10.2023 | Querfeldein-Turnier | o | ||
08.10.2023 | ||||
09.10.2023 | ||||
10.10.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
11.10.2023 | 12.00 | Herrentag | o, hr | |
12.10.2023 | ||||
13.10.2023 | ||||
14.10.2023 | Finale Gastro 9 Loch Turnier | e, hr | ||
15.10.2023 | ||||
16.10.2023 | ||||
17.10.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
18.10.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
19.10.2023 | ||||
20.10.2023 | ||||
21.10.2023 | 3-Schläger Entensaison-Shoot-Out | o | ||
22.10.2023 | ||||
23.10.2023 | ||||
24.10.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
25.10.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
26.10.2023 | ||||
27.10.2023 | ||||
28.10.2023 | ||||
29.10.2023 | ||||
30.10.2023 | ||||
31.10.2023 |