Datum | Startzeit | Wettspiel | Art | |
---|---|---|---|---|
01.04.2023 | ||||
02.04.2023 | ||||
03.04.2023 | ||||
04.04.2023 | ||||
05.04.2023 | ||||
06.04.2023 | ||||
07.04.2023 | ||||
08.04.2023 | Osterscramble Saison Shoot-In | o | ||
09.04.2023 | ||||
10.04.2023 | ||||
11.04.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
12.04.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
13.04.2023 | ||||
14.04.2023 | ||||
15.04.2023 | 09:00 | 1. Gastro 9 Loch Turnier | o, hr | |
16.04.2023 | ||||
17.04.2023 | ||||
18.04.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
19.04.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
20.04.2023 | ||||
21.04.2023 | ||||
22.04.2023 | 10:00 | 1. Strandidyll-Cup | o, hr | |
23.04.2023 | ||||
24.04.2023 | ||||
25.04.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
26.04.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
27.04.2023 | ||||
28.04.2023 | ||||
29.04.2023 | ||||
30.04.2023 |