Datum | Startzeit | Wettspiel | Art | |
---|---|---|---|---|
01.04.2022 | ||||
02.04.2022 | ||||
03.04.2022 | ||||
04.04.2022 | ||||
05.04.2022 | ||||
06.04.2022 | ||||
07.04.2022 | ||||
08.04.2022 | ||||
09.04.2022 | 10.00 Uhr | 1. Gastro 9-Loch Turnier (ab Tee10) | o, hr | |
10.04.2022 | ||||
11.04.2022 | ||||
12.04.2022 | 13.00 Uhr | Ladiesday | o, hr | |
13.04.2022 | 12.00 Uhr | Herrentag | o, hr | |
14.04.2022 | ||||
15.04.2022 | ||||
16.04.2022 | Oster-Scramble Saison-Shoot-In | 0 | ||
17.04.2022 | ||||
18.04.2022 | ||||
19.04.2022 | 13.00 Uhr | Ladiesday | o, hr | |
20.04.2022 | 12.00 Uhr | Herrentag | o, hr | |
21.04.2022 | ||||
22.04.2022 | ||||
23.04.2022 | 10.00 Uhr | 1. Strandidyll-Cup (ab Tee10) | o, hr | |
24.04.2022 | ||||
25.04.2022 | ||||
26.04.2022 | 13.00 Uhr | Ladiesday | o, hr | |
27.04.2022 | 12.00 Uhr | Herrentag | o, hr | |
28.04.2022 | ||||
29.04.2022 | ||||
30.04.2022 |