Datum | Startzeit | Wettspiel | Art | |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | ||||
02.06.2023 | ||||
03.06.2023 | GVSH MP AK 30, AK 65, Jugendliga AK 12 | i, hr | ||
04.06.2023 | ||||
05.06.2023 | ||||
06.06.2023 | 12:00 | Ladiesday | o, hr | |
07.06.2023 | 12.00 | Herrentag | o, hr | |
08.06.2023 | ||||
09.06.2023 | ||||
10.06.2023 | 10:00 | Carat Hotel Spargel Cup | o, hr | |
11.06.2023 | ||||
12.06.2023 | ||||
13.06.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
14.06.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
15.06.2022 | ||||
16.06.2023 | ||||
17.06.2023 | 10:00 | 3. Strandidyll-Cup | o, hr | |
18.06.2023 | ||||
19.06.2023 | ||||
20.06.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
21.06.2023 | 12:00 | Herrentag Grömitz meets Brodau | o | |
22.06.2023 | ||||
23.06.2023 | ||||
24.06.2023 | 09:00 | 3. Gastro 9 Loch Turnier | o, hr | |
25.06.2023 | ||||
26.06.2023 | ||||
27.06.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
28.06.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
29.06.2023 | ||||
30.06.2023 |