Datum | Startzeit | Wettspiel | Art | |
---|---|---|---|---|
01.07.2023 | 10:00 | 4. Strandidyll-Cup | o, hr | |
02.07.2023 | ||||
03.07.2023 | ||||
04.07.2023 | 12:00 | Ladiesday | o, hr | |
05.07.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
06.07.2023 | ||||
07.07.2023 | ||||
08.07.2023 | Benefizturnier Grömitz & Brodau | o | ||
09.07.2023 | ||||
10.07.2023 | ||||
11.07.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
12.07.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
13.07.2023 | ||||
14.07.2023 | ||||
15.07.2023 | ||||
16.07.2023 | ||||
17.07.2023 | ||||
18.07.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
19.07.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
20.07.2023 | ||||
21.07.2023 | ||||
22.07.2023 | 10:30 | 13. Theos Matjes Cup | o, hr | |
23.07.2023 | ||||
24.07.2023 | ||||
25.07.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
26.07.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
27.07.2023 | ||||
28.07.2023 | ||||
29.07.2023 | 09:00 | 4. Gastro 9 Loch Turnier | o, hr | |
30.07.2023 | ||||
31.07.2023 |