Datum | Startzeit | Wettspiel | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
01.08.2023 | 12:00 | Ladiesday | o, hr | |
02.08.2023 | 12.00 | Herrentag | o, hr | |
03.08.2023 | ||||
04.08.2023 | ||||
05.08.2023 | 10:00 | 5. Strandidyll-Cup | o, hr | |
06.08.2023 | ||||
07.08.2023 | ||||
08.08.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
09.08.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
10.08.2023 | ||||
11.08.2023 | ||||
12.08.2023 | Clubmeisterschaften | i, hr | ||
13.08.2023 | Clubmeisterschaften | i, hr | ||
14.08.2023 | ||||
15.08.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
16.08.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
17.08.2023 | ||||
18.08.2023 | ||||
19.08.2023 | 09:00 | 5. Gastro 9 Loch Turnier | o, hr | |
20.08.2023 | ||||
21.08.2023 | ||||
22.08.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
23.08.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
24.08.2023 | ||||
25.08.2023 | ||||
26.08.2023 | 2. Grömitz Masters | e, hr | ||
27.08.2023 | ||||
28.08.2023 | ||||
29.08.2023 | 13:00 | Ladiesday | o, hr | |
30.08.2023 | 12:00 | Herrentag | o, hr | |
31.08.2023 |