Datum | Startzeit | Wettspiel | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
01.09.2022 | ||||
02.09.2022 | ||||
03.09.2022 | ||||
04.09.2022 | ||||
05.09.2022 | ||||
06.09.2022 | 12.00 Uhr | Ladiesday | o, hr | |
07.09.2022 | 12.00 Uhr | Herrentag | o, hr | |
08.09.2022 | ||||
09.09.2022 | ||||
10.09.2022 | Cup des Präsidiums | o, hr | ||
11.09.2022 | ||||
12.09.2022 | ||||
13.09.2022 | 13.00 Uhr | Ladiesday | o, hr | |
14.09.2022 | 12.00 Uhr | Herrentag | o, hr | |
15.09.2022 | ||||
16.09.2022 | ||||
17.09.2022 | 10.00 Uhr | 5. Gastro-9-Loch-Turnier (ab Tee10) | o, hr | |
18.09.2022 | Lions & Rotary Benefiz Turnier | o | ||
19.09.2022 | ||||
20.09.2022 | 13.00 Uhr | Ladiesday | o, hr | |
21.09.2022 | 12.00 Uhr | Herrentag | o, hr | |
22.09.2022 | ||||
23.09.2022 | ||||
24.09.2022 | ||||
25.09.2022 | ||||
26.09.2022 | ||||
27.09.2022 | 13.00 Uhr | Ladiesday | o, hr | |
28.09.2022 | 12.00 Uhr | Herrentag | o, hr | |
29.09.2022 | ||||
30.09.2022 |