Datum | Startzeit | Par | Wettspiel | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
01.04.2020 | 12.00 Uhr | 73 | Herrentag | o,vw |
02.04.2020 | ||||
03.04.2020 | 13.00 Uhr | 30 | Ach du grüne Neune | o,vw |
04.04.2020 | ||||
05.04.2020 | ||||
06.04.2020 | ||||
07.04.2020 | 13.00 Uhr | 73 | Ladiesday 18-Loch | o,vw |
08.04.2020 | 12.00Uhr | 73 | Herrentag | o,vw |
09.04.2020 | ||||
10.04.2020 | ||||
11.04.2020 | 73 | Osterscramble | o | |
12.04.2020 | ||||
13.04.2020 | ||||
14.04.2020 | 13.00 Uhr | 73 | Ladiesday 9-Loch | o |
15.04.2020 | 12.00 Uhr | 73 | Herrentag | o,vw |
16.04.2020 | ||||
17.04.2020 | 13.00 Uhr | 30 | Ach du grüne Neune | o,vw |
18.04.2020 | 10.00 Uhr | 73 | 1. Pinots meets Theos | o,vw |
19.04.2020 | ||||
20.04.2020 | ||||
21.04.2020 | 13.00 Uhr | 73 | Ladiesday 9-Loch | o,vw |
22.04.2020 | 12.00 Uhr | 73 | Herrentag | o,vw |
23.04.2020 | ||||
24.04.2020 | 13.00 Uhr | 30 | Ach du grüne Neune | o,vw |
25.04.2020 | 73 | Gildegolf | i | |
26.04.2020 | ||||
27.04.2020 | ||||
28.04.2020 | 13.00 Uhr | 73 | Ladiesday 9-Loch | o |
29.04.2020 | 12.00 Uhr | 73 | Herrentag | o,vw |
30.04.2020 |